angebotene Gehäusegrößen
Hinweis: Auch Ihr Browser unterstütz die Suche nach einer beliebigen Zeichenabfolge mit "Strg-F"!
Bauhöhenauswahl Stahlblech
25 • 30 • 40 • 50 • 60 • 70 • 80 • 100 • 120 • 140 • 165 • 180 • 200
Gehäusegrößen aus Stahlblech
Die folgenden Gehäuse sind aus der Produktlinie der HUGRO Elektronik Box Serien, die auch in der XETAK HV → XeZum abschirmen Broschüre, Ausgabe 1, vom März 2021 vorgestellt wurden.
Ab diesem Mai 2021 gibt es diese Produktlinie in insgesamt nunmehr 4 Varianten. Es sind 1) die Standardgehäuse in 1- & 2-türiger Ausführung 2) Gehäuse die "breiter als hoch" sind 3) anreihbare Gehäuse mit offenen, aber montierbaren Seitenwänden und neu auch als 4) HUGRO Elektronik Box Plus für Bauhöhen ab 1650 mm bis 2000 mm, die dann als Standgehäuse genutzt werden können.
Sollten Sie hier nicht das gewünschte Gehäuse finden, dann haben Sie immer die Möglichkeit, selbige Gehäusebauart auch nach Ihren gewünschten Abmaßen als Sondergehäuse anzufragen.
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.252015.00 | Standard |
25 | 25 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.252515.00 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.302015.00 | Standard |
30 | 25 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.302515.00 | Standard |
30 | 25 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.302520.00 | Standard |
30 | 30 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.303015.00 | Standard |
30 | 30 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.303020.00 | Standard |
30 | 40 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.304015.00 | Standard |
30 | 40 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.304020.00 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.403015.00 | Standard |
40 | 35 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.403020.00 | Standard |
40 | 40 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.404015.00 | Standard |
40 | 40 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.404020.00 | Standard |
40 | 40 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.404025.00 | Standard |
40 | 60 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.406020.00 | Standard |
40 | 60 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.406025.00 | Standard |
40 | 60 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 1 Schloss | 807.406030.00 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.503015.00 | Standard |
50 | 30 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.503020.00 | Standard |
50 | 30 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.503025.00 | Standard |
50 | 40 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.504015.00 | Standard |
50 | 40 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.504020.00 | Standard |
50 | 40 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.504025.00 | Standard |
50 | 40 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.504030.00 | Standard |
50 | 50 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.505015.00 | Standard |
50 | 50 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.505020.00 | Standard |
50 | 50 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.505025.00 | Standard |
50 | 50 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.505030.00 | Standard |
50 | 70 | 20 | Elektronik Box, breiter als hoch, 1-türig, 2 Schlösser | 807.507020.00 | Standard |
50 | 80 | 25 | Elektronik Box, breiter als hoch, 1-türig, 2 Schlösser | 807.508025.00 | Standard |
50 | 80 | 30 | Elektronik Box, breiter als hoch, 1-türig, 2 Schlösser | 807.508030.00 | Standard |
50 | 100 | 25 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.5010025.01 | Standard |
50 | 100 | 30 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.5010030.01 | Standard |
50 | 120 | 25 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.5012025.01 | Standard |
50 | 120 | 30 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.5012030.01 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.604015.00 | Standard |
60 | 40 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.604020.00 | Standard |
60 | 40 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.604025.00 | Standard |
60 | 40 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.604030.00 | Standard |
60 | 50 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.605015.00 | Standard |
60 | 50 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.605020.00 | Standard |
60 | 50 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.605025.00 | Standard |
60 | 50 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.605030.00 | Standard |
60 | 50 | 40 | Elektronik Box AR (anreihbar mit offenen Seiten), 1-türig, 1 Schloss | 827.605040.00 | Standard |
60 | 60 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.606020.00 | Standard |
60 | 60 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.606025.00 | Standard |
60 | 60 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.606030.00 | Standard |
60 | 60 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.606040.00 | Standard |
60 | 60 | 40 | Elektronik Box AR (anreihbar mit offenen Seiten), 1-türig, 1 Schloss | 827.606040.00 | Standard |
60 | 80 | 25 | Elektronik Box, breiter als hoch, 1-türig, 2 Schlösser | 807.608025.00 | Standard |
60 | 80 | 30 | Elektronik Box, breiter als hoch, 1-türig, 2 Schlösser | 807.608030.00 | Standard |
60 | 80 | 40 | Elektronik Box AR (anreihbar mit offenen Seiten), 1-türig, 1 Schloss | 827.608040.00 | Standard |
60 | 100 | 25 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.6010025.01 | Standard |
60 | 100 | 30 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.6010030.01 | Standard |
60 | 100 | 40 | Elektronik Box AR (anreihbar mit offenen Seiten), 2-türig, 3P Schloss | 827.6010040.00 | Standard |
60 | 120 | 25 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.6012025.01 | Standard |
60 | 120 | 30 | Elektronik Box, breiter als hoch, 2-türig, 3P Schloss | 807.6012030.01 | Standard |
60 | 120 | 40 | Elektronik Box AR (anreihbar mit offenen Seiten), 2-türig, 3P Schloss | 827.6012040.00 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 15 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.705015.00 | Standard |
70 | 50 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.705020.00 | Standard |
70 | 50 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.705025.00 | Standard |
70 | 50 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.705030.00 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.804020.00 | Standard |
80 | 40 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.804025.00 | Standard |
80 | 40 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.804030.00 | Standard |
80 | 60 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.806020.00 | Standard |
80 | 60 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.806025.00 | Standard |
80 | 60 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.806030.00 | Standard |
80 | 60 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.806040.00 | Standard |
80 | 80 | 20 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.808020.00 | Standard |
80 | 80 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.808025.00 | Standard |
80 | 80 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.808030.00 | Standard |
80 | 80 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.808040.00 | Standard |
80 | 100 | 20 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.8010020.01 | Standard |
80 | 100 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 2 Schlösser | 807.8010030.00 | Standard |
80 | 100 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.8010030.01 | Standard |
80 | 100 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.8010040.01 | Standard |
80 | 120 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.8012030.01 | Standard |
80 | 120 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.8012040.01 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
100 | 60 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1006025.00 | Standard |
100 | 60 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1006030.00 | Standard |
100 | 60 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1006040.00 | Standard |
100 | 80 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1008025.00 | Standard |
100 | 80 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1008030.00 | Standard |
100 | 80 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1008040.00 | Standard |
100 | 100 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.10010030.00 | Standard |
100 | 100 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.10010030.01 | Standard |
100 | 100 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.10010040.01 | Standard |
100 | 120 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.10012030.01 | Standard |
100 | 120 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.10012040.01 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
120 | 60 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1206025.00 | Standard |
120 | 60 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1206030.00 | Standard |
120 | 60 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1206040.00 | Standard |
120 | 80 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1008030.00 | Standard |
120 | 80 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1208040.00 | Standard |
120 | 90 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.1009030.00 | Standard |
120 | 100 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.12010030.00 | Standard |
120 | 100 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.12010030.01 | Standard |
120 | 100 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.12010040.01 | Standard |
120 | 120 | 25 | Elektronik Box, 1-türig, 3P Schloss | 807.12012025.00 | Standard |
120 | 120 | 25 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.12012025.01 | Standard |
120 | 120 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.12012030.01 | Standard |
120 | 120 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3P Schloss | 807.12012040.01 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
140 | 60 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3 Schlösser | 807.1406030.00 | Standard |
140 | 60 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 3 Schlösser | 807.1206040.00 | Standard |
140 | 80 | 30 | Elektronik Box, 1-türig, 3 Schlösser | 807.1408030.00 | Standard |
140 | 80 | 40 | Elektronik Box, 1-türig, 3 Schlösser | 807.1408040.00 | Standard |
140 | 100 | 30 | Elektronik Box, 2-türig, 3 Schlösser | 807.14010030.01 | Standard |
140 | 100 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3 Schlösser | 807.14010040.01 | Standard |
140 | 120 | 40 | Elektronik Box, 2-türig, 3 Schlösser | 807.14012040.01 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
165 | 60 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.16506040.10 | Standard |
165 | 80 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.16508040.10 | Standard |
165 | 100 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.16510040.10 | Standard |
165 | 100 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.16510040.11 | Standard |
165 | 120 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.16512040.11 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
180 | 60 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.18006040.10 | Standard |
180 | 80 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.18008040.10 | Standard |
180 | 80 | 50 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.16508050.10 | Standard |
180 | 100 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.18010040.10 | Standard |
180 | 100 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.18010040.11 | Standard |
180 | 100 | 50 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.18010050.10 | Standard |
180 | 100 | 50 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.18010050.11 | Standard |
180 | 120 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.18012040.11 | Standard |
180 | 120 | 50 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.18012050.11 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |
Höhe | Breite | Tiefe | Version | Order No. | Status |
---|---|---|---|---|---|
200 | 60 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.2006040.10 | Standard |
200 | 80 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.2008040.10 | Standard |
200 | 80 | 50 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.2008050.10 | Standard |
200 | 100 | 40 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.20010040.10 | Standard |
200 | 100 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.20010040.11 | Standard |
200 | 100 | 50 | Elektronik Box Plus, 1-türig, 4P Schloss | 819.20010050.10 | Standard |
200 | 100 | 50 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.20010050.11 | Standard |
200 | 120 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.20012040.11 | Standard |
200 | 120 | 50 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.20012050.11 | Standard |
200 | 160 | 40 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.20016040.11 | Standard |
200 | 160 | 50 | Elektronik Box Plus, 2-türig, 2P Schloss | 819.20016050.11 | Standard |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - Gehäuseabmaße |