Ex - Kabelverschraubung aus Metall
Seite | Name | Serie | .Version | Hier zu finden! |
---|---|---|---|---|
127 | → WAZU-M/ED | 154 | .ED | Standard |
127 | → WAZU-MZ/ED | 155 | .ED | Zugentlastung |
128 | → EXPLO | 118 | .00 | Biegeschutz, Zugentlastung |
129 | → Ex Compact | 118 | .00 | Standard |
129 | → Ex Compact/ZE-EX | 118 | .ZE | Zugentlastung |
130 | → ALF | 119 | .01 | Standard |
131 | → EF | 115 | .01 | f. stahldrahtarmiertes Kabel SWA |
132 | → EXIOS | 116 | .04 | f. alle armierten Kabeltypen |
133 | → CR-C | 1CC | .03 | Barrier KV, f. armierte Kabel, doppelte Abdichtung |
134 | → CR-U | 1CU | .03 | Barrier KV, doppelte Abdichtung |
135 | → CR-X | 1CX | .03 | Barrier KV |
136 | → Progress-M/EX | 101 | .10 .60 | Standard |
137 | → Progress-M/EX (Pg) | 101 | .10 .50 | Standard |
138 | → Progress-M/MF-EX | 101 | .14 | mehrfache Durchführung |
139 | → Progress-M/MF-EX (Pg) | 101 | .14 | mehrfache Durchführung |
140 | → Progress-EMV/EX | 107 | .10 | EMV |
141 | → Progress-EMV easyConnect/ZE-EX | 107 | .ZE | EMV, Zugentlastung |
142 | → Progress-M/ZE-EX | 144 | .10 | Zugentlastung |
143 | → Progress-M/BZ-EX | 147 | .10 .30 | Biegeschutz, Zugentlastung |
144 | → Progress-EMV/ZE-EX | 148 | .10 | EMV, Zugentlastung |
145 | → WAZU-M/EX | 154 | .10 .30 | Standard |
146 | → WAZU-M/EX (Pg + NPT) | 154 | .10 .30 | Standard |
147 | → WAZU-S/EX | 156 | .10 | Edelstahl DIN 1.4305 |
148 | → WAZU-EMV/EX | 157 | .10 .30 | EMV |
149 | → WAZU-EMV/EX (Pg) | 157 | .10 .30 | EMV |
150 | → WAZU-M/MF-EX | 154 | .14 | mehrfache Duchführung |
151 | → WAZU-M/MF-EX (Pg) | 154 | .14 | mehrfache Duchführung |
152 | → WAZU-M/FK-EX | 154 | .15 | Flachkabel |
153 | → WAZU-MZ/EX | 155 | .10 .30 | Zugentlastung |
154 | → WAZU-EMV-Z/EX | 158 | .10 .30 | EMV, Zugentlastung |
155 | → WAZU-EV/EX | 159 | .10 .30 | EMV Klemmeinsatz PA metallisiert |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - HK 20.1 - Kapitel 4 |
WAZU-M/ED | 154.ED → Top-T
WAZU-MZ/ED | 155.ED → Top-T
EXPLO | 118.00 → Top-T
Ex Compact | 118.00 → Top-T
Ex Compact/ZE-EX | 118.ZE → Top-T
ALF | 119.01 → Top-T
EF | 815.01 → Top-T
EXIOS | 116.04 → Top-T
CR-C | 1CC.03 → Top-T
CR-U | 1CU.03 → Top-T
CR-X | 1CX.03 → Top-T
Progress-M/EX | 101 .10 .60 → Top-T
Progress-M/EX (Pg) | 101 .10 .50 → Top-T
Progress-M/MF-EX | 101 .14 → Top-T
Progress-M/MF-EX (Pg) | 101 .14 → Top-T
Progress-EMV/EX | 107.10 → Top-T
Progress-EMV easyConnect/ZE-EX | 107.ZE → Top-T
Progress-M/ZE-EX | 144.10 → Top-T
Progress-M/BZ-EX | 147 .10 .30 → Top-T
Progress-EMV/ZE-EX | 148.10 → Top-T
WAZU-M/EX | 154 .10 .30 → Top-T
WAZU-M/EX (Pg + NPT) | 154 .10 .30 → Top-T
WAZU-S/EX | 156.10 → Top-T
WAZU-EMV/EX | 157 .10 .30 → Top-T
WAZU-EMV/EX (Pg) | 157 .10 .30 → Top-T
WAZU-M/MF-EX | 154.14 → Top-T
WAZU-M/MF-EX (Pg) | 154.14 → Top-T
WAZU-M/FK-EX | 154.15 → Top-T
WAZU-MZ/EX | 155 .10 .30 → Top-T
WAZU-EMV-Z/EX | 158 .10 .30 → Top-T
WAZU-EV/EX | 159 .10 .30 → Top-T