Kabelverschraubung aus Metall
Bitte beachten Sie, dass bei vielen Serien metrische, Pg, NPT & auch Gas Gewinde angeboten werden. Sofern der Serien "Name" die Gewindekennung in Klammern enthält, finden Sie auf dieser Katalogseite nur diese Gewindevariante. Ausschließlich metrische Katalogseiten sind nicht extra gekennzeichnet.
Pg-Größen der Serie 121, mit der Kennung DIN 46320 C4, werden nach dem ehemaligen Standard gefertigt. Die HUGRO-Armaturen GmbH verwendet für ähnliche Produktvarianten diese Typs nur eine Serienbezeichnung ohne Name oder manchmal auch den Begriff "Standard" Verschraubung. Diese Tabelle enthält Kennungen als Standard /FK /ZE /ZK & BZ entsprechend der üblich verwendeten Nommenklatur, die allerdings nur hier für Sie zum besseren Verständnis für die Version zugeordnet wurden.
Seite | Name | Serie | .Version | Hier zu finden! |
---|---|---|---|---|
26 | → Progress-M | 101 | .00 .20 | kurzer Dichteinsatz |
27 | → Progress-M (Pg) | 101 | .00 .20 | kurzer Dichteinsatz |
28 | → Progress-M | 101 | .01 .21 | langer Dichteinsatz |
29 | → Progress-M (Pg) | 101 | .01 .21 | langer Dichteinsatz |
30 | → Progress-M (NPT) | 101 | .00 | kurzer Dichteinsatz |
31 | → Progress-M (Gas) | 101 | .00 | kurzer Dichteinsatz |
32 | → Progress-M/ZE | 144 | .00 .20 | Zugentlastung |
33 | → Progress-M/BS | 146 | .00 .20 | Biegeschutztrompete |
34 | → Progress-M/BZ | 147 | .00 .20 | Biegeschutztrompete, Zugentlastung |
35 | → Progress-ML | 101 | .50 | speziell langem Gewinde |
35 | → Progress-MI | 101 | .70 | Innengewinde |
36 | → Progress-M/HT | 101 | .03 .23 | Hochtemperatur |
37 | → Progress-S2 | 101 | .30 | Edelstahl DIN 1.4305 |
37 | → Progress-S2/HT | 101 | .33 | Edelstahl DIN 1.4305, Hochtemperatur |
38 | → Progress-S4/HT | 101 | .43 | Edelstahl DIN 1.4435, Hochtemperatur |
39 | → Progress-M/MF | 101 | .04 .24 | mehrfache Durchführungen |
40 | → Progress-M/MF (Pg) | 101 | .04 .24 | mehrfache Durchführungen |
41 | → Progress-M/OB | 106 | .00 | Dichteinsatz ohne Bohrung |
41 | → Progress-M/OB/HT | 106 | .03 | Dichteinsatz ohne Bohrung, Hochtemperatur |
42 | → Progress-M/FK | 136 | .00 .20 | Flachkabel |
43 | → Progress-M/KS | 135 | .01 | Knickschutzspirale |
44 | → Progress-M/W | 111 | .00 .20 | 90° gewinkelt |
44 | → Progress-M/WF | 111 | .50 | 90° gewinkelt, Kontermutter |
45 | → WADI-MZ | 151 | .00 .GK | Standard mit M oder Pg Gewinde |
46 | → WADI-KT | 145 | .00 | Knickschutztülle |
47 | → Uni-Dicht | 103 | .00 | Standard |
48 | → Uni-Dicht-S4 | 103 | .47 | Edelstahl DIN 1.4571 |
49 | → Blue Globe-Ms | 103 | .00 .20 | Standard |
50 | → Blue Globe-S2 | 103 | .30 .50 | Edelstahl DIN 1.4305 |
51 | → Uni-Dicht/MF | 106 | .14 | mehrfache Durchführungen |
52 | → Uni-Dicht/MF (Pg) | 106 | .14 | mehrfache Durchführungen |
53 | → WAZU-M | 154 | .00 .20 | Standard |
54 | → WAZU-MV | 154 | .03 .23 | Klemmeinsatz PVDF |
55 | → WAZU-M/MF | 154 | .04 | mehrfache Durchführungen |
56 | → WAZU-M/KS | 154 | .50 .60 | Biegeschutzspirale |
57 | → WAZU-MZ | 155 | .00 .20 | Zugentlastung |
58 | → WAZU-S | 156 | .00 | Edelstahl DIN 1.4305 |
58 | → WAZU-SV | 156 | .03 | Edelstahl DIN 1.4305, PVDF, FPM |
59 | → SYNTEC-M | 152 | .00 .20 | Standard |
60 | → SKINTOP-M | 153 | .00 .20 | Standard |
61 | → DIN 46320 C4 | 121 | .00 .06 .20 .26 | n. ehe. Standard |
62 | → FLAKA | 138 | .00 | n. ehe. Standard, Flachkabel FLAKA |
63 | → Standard (ZE) | 140 | .00 .06 .20 .26 | n. ehe. Standard, Zugentlastung |
64 | → Standard (ZK) | 140 | .30 .40 | n. ehe. Standard, Zugentlastung, Knickschutz |
65 | → Standard (BZ) | 142 | .00 .06 .20 .26 | n. ehe. Standard, Zugentlastung, Biegeschutz |
66 | → DIN 89280 | 129 | .W .Z | Messing Blank (Schiffsbau) |
67 | → DIN 89280 (Pg) | 129 | .W .Z | Messing Blank (Schiffsbau) |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - HK 20.1 - Kapitel 2 |