Kabelverschraubung aus Kunststoff
Bitte beachten Sie, dass bei vielen Serien metrische, PG, NPT & auch Gas Gewinde angeboten werden. Sofern der Serien "Name" die Gewindekennung in Klammern enthält, finden Sie auf dieser Katalogseite nur diese Gewindevariante. Ausschließlich metrische Katalogseiten sind nicht extra gekennzeichnet.
Pg-Größen der Serie 190, mit der Kennung DIN 46320 A, werden nach dem ehemaligen Standard gefertigt. Die HUGRO-Armaturen GmbH verwendet für ähnliche Produktvarianten diese Typs nur eine Serienbezeichnung ohne Name. Diese Tabelle enthält Kennungen als (DIN 46320 A /BZ) die nur hier für Sie zum besseren Verständnis zugeordnet wurden.
Seite | Name | Serie | .Version | Hier zu finden! |
---|---|---|---|---|
68 | → SYNTEC | 177 | .00 - .22 | PA 6, Dichteinsatz TPE/CR, 3 Farben |
69 | → WADI-PZ | 178 | .00 .01 | PA 6, Dichteinsatz SBR, 2 Farben |
70 | → WAZU | 184 | .00 - .24 | PA, Dichtsatz NBR, 3 Farben |
71 | → WAZU (Pg) | 184 | .00 - .24 | PA, Dichtsatz NBR, 3 Farben |
72 | → WAZU (NPT) | 184 | .00 - .04 | PA, Dichtsatz NBR, 3 Farben |
73 | → WAZU (Pg) [ER] | 185 | .00 .01 | PA, Erweiterungs-KV |
73 | → WAZU (Pg) [RE] | 186 | .00 .01 | PA, Reduzierungs-KV |
74 | → WAZU-PF | 187 | .00 | PVDF, hohe Temp. | chem. Beständig |
75 | → WAZU-MF | 184 | .40 .41 | mehrfache Durchführung |
76 | → WAZU-KS | 184 | .50 .51 | Biegeschutzspirale |
77 | → WAZU-W | 197 | .00 .01 | Winkel-Kabelverschraubung |
78 | → SKINTOP | 183 | .00 .01 | PA, Dichteinsatz CR/NBR, 2 Farben |
79 | → SKINTOP-KS | 183 | .50 .51 | Biegeschutzspirale |
80 | → SKINTOP-Click | 183 | .CSx .CBx | Schnellmontage-KV |
81 | → Progress-T | 179 | .02 | Agromid, glasfaserverstärkt |
82 | → Progress-T (Pg) | 179 | .02 | Agromid, glasfaserverstärkt |
83 | → Progress-P | 180 | .00 .01 | PA, glasfaserverstärkt |
84 | → Progress-P (Pg) | 180 | .00 .01 | PA, glasfaserverstärkt |
85 | → Progress-P/MF | 180 | .40 | mehrfache Durchführung |
86 | → Progress-P/MF (Pg) | 180 | .40 | mehrfache Durchführung |
87 | → Uni-Dicht-P | 181 | .00 | PA(Nylon)/POM, Dichteinsatz TPE |
88 | → Unit-Dicht-P (Pg) | 181 | .00 | PA(Nylon)/POM, Dichteinsatz TPE |
89 | → Uni-Dicht-P/MF | 181 | .40 | mehrfache Durchführung |
90 | → UNI-Dicht-P/MF (Pg) | 181 | .40 .GK | mehrfache Durchführung |
91 | → DIN 46320 A | 190 | (.00) .06 | (Pg) n. ehe. Standard, PA |
92 | → Standard (BZ) | 194 | (.00) | Zugentlastung, Biegeschutz |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH - HK 20.1 - Kapitel 2 |
SYNTEC | 177 .00 - .22 → Top-T
WADI-PZ | 178 .00 .01 → Top-T
WAZU | 184 .00 - .24 → Top-T
WAZU (Pg) | 184 .00 - .24 → Top-T
WAZU (NPT) | 184 .00 - .04 → Top-T
WAZU (Pg) [ER]| 185 .00 .01 → Top-T
WAZU (Pg) [RE] | 186 .00 .01 → Top-T
WAZU-PF | 187.00 → Top-T
WAZU-MF | 184 .40 .41 → Top-T
WAZU-KS | 184 .50 .51 → Top-T
WAZU-W | 197 .00 .01 → Top-T
SKINTOP | 183 .00 .01 → Top-T
SKINTOP-KS | 183 .50 .51 → Top-T
SKINTOP-Click | 183 .CSx .CBx → Top-T
Progress-T | 179.02 → Top-T
Progress-T (Pg) | 179.02 → Top-T
Progress-P | 180 .00 .01 → Top-T
Progress-P (Pg) | 180 .00 .01 → Top-T
Progress-P/MF | 180.40 → Top-T
Progress-P/MF (Pg) | 180.40 → Top-T
Uni-Dicht-P | 181.00 → Top-T
Uni-Dicht-P (Pg) | 181.00 → Top-T
Uni-Dicht-P/MF | 181 .40 → Top-T
Uni-Dicht-P/MF (Pg) | 181.40 → Top-T
DIN 46320 A | 190 .00 .06 → Top-T
Standard (BZ) | 194.00 → Top-T