Auszug KKD 1.5
Seite | Name | Serie | .Version | Hier zu finden! |
---|---|---|---|---|
07 | → WADI-ML | 151 | .SK .SL | Standard Metall KV (M, Pg & NPT Gewinde) |
08 | → WADI-MZ-S2 | 151 | .32 | Edelstahl 1.4305 |
09 | → WADI-MZ-S4 | 151 | .42 | Edelstahl 1.4571 |
12 | → WADI-MZ/EMV | 157 | .GK | Standard Metall EMV |
12 | → WADI-PL | 178 | .SK .SL | Standard Kunststoff PV PA6 |
13 | → WADI-PL (PG & NPT) | 178 | .SK .SL | Standard Kunststoff PV PA6 |
15 | → SYNTEC (PG & NPT) | 177 | .00 - .02 | Standard Kunststoff PV PA6 |
Quelle: HUGRO-Armaturen GmbH |